集箱用高壓鍋爐管… 219×20 20G GB5310-1… 電議
結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管規(guī)格表
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
12×1 18 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25
14×1.5-2.5-3 20 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40-45-50 50
16×1.5-2.5-4 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
18×2.3-4-5 20 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40-45 70
20×2.5-3-5 17 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38-42 120
24×2.5-3-4-5-6 25 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38-42 75
25×2.5-3-4-5-6 28 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
28×3-3.5-4-5-6 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40/52 45
32×3.5-4-5-6-8 40 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
34×4-5-6-8 35 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40-45-50 60
36×3.5-5-6-8 30 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
39×3.5-5-8-10 30 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 180×32-34-38-40-45-50 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 203×32-36-40-45-50 70 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 219×30-40-45-50-55 65 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 219×55-58-60-65-70 80 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 245×8-10-14-17-20-22 105 620×14-20-30-35-45-50-60 102
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 245×25-28-30-34-40 84 630×10-20-30-40-55-75
2010年咨詢無(wú)縫鋼管尺寸規(guī)格表/流體用無(wú)縫鋼管常用規(guī)格/結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管表 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
4*1/6-14*1-3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19